Bosch Mašina za pranje sudova SMS25AW04E
46.000,00 din.
Dostunost: Dostupno
SKU:
Bosch Mašina za pranje sudova SMS25AW04E
nijedan:
Deklaracija
| Tip i model | SMS25AW04E |
| Naziv i vrsta robe | Samostojeće sudomašine |
| Zemlja proizvodnje | Kina |
Specifikacija
| Aquastop | Da |
| ELektronski displej | Da |
| Funkcije i karakteristike | Broj posebnih funkcija - 2: Polovično punjenje, Posebno sušenje ActiveWater hidraulični sistem Dozirni asistent EcoSilence Drive inverter motor Aqua-Sensor, Senzor punjenja Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje Tehnika izmeničnog ispiranja Regenerativna elektronika Glass 40°C: zaštitni program za nežno čišćenje i sušenje čaša Okretni regulator za upravljanje sa ugrađenim start tasterom Servo brava za efikasnije zatvaranje vrata Sistem zaštite čaša |
| Godišnja potrošnja energije | 290 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 2660 l |
| Indikator preostalog vremena | Da |
| Indikator za so/ tečnost za ispiranje | Da |
| Kapacitet punjenja | 12 kompleta |
| Model | BOSCH SMS 25AW04E |
| Nivo buke | 46 dB |
| Odložen start | Do 24 h |
| Potrošnja vode po ciklusu | 9,5 l |
| Programi pranja posuđa | Intenzivno 70°C Auto 45-65 °C Eco 50°C Staklo 40°C 1 h 65 °C |
| Samočišćenje | Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja |
| Sistem korpi | Gornja korpa podesive visine: Nudi dodatan prostor, naročito za visoko posuđe Vario korpe XXL korpe u srebrnoj boji Po visini podesiva gornja korpa Preklopljivi delovi u donjoj korpi (2x) Korpica za pribor za jelo u donjoj korpi Odlagalište za čaše u gornjoj korpi (2x) |
| Temperature pranja | 5 temperatura pranja |
| Težina | 46 kg |
| Tip aparata | Samostalna mašina za pranje sudova |
| Učinak sušenja | A |
| Unutrašnjost od nerđajućeg čelika | Polinox |
Brands:

