ELECTROLUX EASC/I-12HEF/N8 EEC klima uredjaj inverter
Posebna cena
34.000,00 din.
Standardna cena
36.000,00 din.
Akcija traje od 29.08.2026. do 15.09.2026.
Dostunost: Dostupno
SKU:
ELECTROLUX EASC/I-12HEF/N8 EEC klima uredjaj inverter
nijedan:
| Electrolux klima uređaj EASC/I-12HEF/N8 EEC | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Deklarisani kapacitet hlađenja | 3,4 kW(0,8-3,8) |
| Deklarisani kapacitet grejanja | 3,5 kW (0,8-4,0) |
| Energetska klasa A++/A+ | |
| Potrosnja energije u rezimu hlađenja | 1130 W (290-1500 W) |
| Potrosnja energije u rezimu grejanja | 1005 W (290-1720 W) |
| Tip gasa/količina/GWP/CO2 ekvivalent | R32/0,49 kg/675/0,331 t |
| SEER | 6.1 |
| SCOOP | 4.0 |
| Temperaturni opseg rada | -20 - 53 °C |
| Operativna jačina struje prilikom hlađenja | 5,8 A (1,5 - 9,0 A) |
| Operativna jačina struje prilikom grejanja | 5,1 A (1,5 - 10,0 A) |
| Nivu buke UJ | 54 dB |
| Nivu buke SJ | 61 dB |
| WiFi | |
| 4D protok vazduha - 4-smera krilaca | |
| Zastita od pada napona | |
| Jonizator | |
| I FEEL | |
| Auto-restart | |
| Ulazni napon | 220 -240 V/50 Hz |
| Raspon voltaze | 165-265 V |
| Presek priključne cevi gas | 3/8" |
| Presek priključne cevi tecnost | 1/4" |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 777 x 250 x 201 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 712 x 459 x 276 mm |
| Neto tezina unutrašnje jedinice | 7,5 kg |
| Neto tezina spoljašnje jedinice | 22 kg |
| Boja | bela |
Brands:
