MS ENERGY eBike c11_L size
103.000,00 din.
Dostunost: Dostupno
SKU:
MS ENERGY eBike c11_L size
nijedan:
| Gradski električni bicikl | |
| Motor | Rear Vinka RH30 30Nm |
| Displej | KEYDISP KD-58C |
| Baterija | Kaiyisi Rocket 36 V, 13 Ah |
| Punjač | AC 100V – 230V smart charger |
| Max. brzina | 25 km/h |
| Domet | 80 – 100 km |
| Ram | 18" L Goldenwheel, Aluminium 6061, smooth welding |
| Viljuška | Mode, 40mm travel |
| Zadnji mjenjač | Shimano Tourney TY200, 6 speed |
| Ručice mjenjača | Shimano Tourney SL-TX50 |
| Kaseta | Shimano MF-TZ500 14-28T |
| Lanac | KMC z7 |
| Pogon | Prowheel steel PRO-E40, 40T |
| Kočnice | Logan LL-E402DG |
| Prednja kočnica | Logan LL-E402DG |
| Zadnja kočnica | Repute DSC-730A (meh), 160mm |
| Spoljašnje gume | Wanda P1025 26" x 1,75" |
| Bandaši | Double wall aluminium alloy, 36H |
| Prednja glavčina | Shunfeng SF-A210F, 36H |
| Zadnja glavčina | Shunfeng SF-A210F, 36H |
| Žice | Stainless steel |
| Upravljač | width: 610 mm Aluminium |
| Gripovi | Rubber, width: 135 mm |
| Lula upravljača | Aluminium alloy |
| Ležaj viljuške | 28,6x44-50,6x30, H:23 mm |
| Sedište | Vander VD-813F-01 |
| Cev sedišta | Aluminium 27,2 x 350 mm |
| Pedale | Feimin FP-830A |
| Maksimalno opterećenje | 100 kg |
| Boja | plava |
Brands:
