TESLA klima uredjaj TT34EX21-1232IA inverter
38.000,00 din.
Dostunost: Dostupno
SKU:
TESLA klima uredjaj TT34EX21-1232IA inverter
nijedan:
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hladjenja | 3400 W |
| Kapacitet grejanja | 3420 W |
| Boja | bela |
| Freon | R32 |
| Inverter | da |
| Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje / grejanje) |
| SEER koeficijent | 6.1 W |
| SCOP koeficijent | 4 W |
| Ulazna snaga hladjenja | 1130 W |
| Ulazna snaga grejanja | 922 W |
| Protok vazduha (Max) | 550 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 29 / 33 / 39 / 46 / 50 dB |
| Ostale karakteristike | |
| 4 brzine ventilatora (niska / srednja / visoka / turbo) | |
| horizontalno-vodoravno usmeravanje vazduha | |
| turbo način rada | |
| zaštita od hladnog vazduha | |
| I Feel | |
| grejanje / hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -15ºC | |
| odvlaživanje vazduha | |
| automatski način rada | |
| pametan protok vazduha | |
| brzo hlađenje i brzo zagrevanje | |
| inteligentno odmrzavanje | |
| taster za hitne slučajeve | |
| spoljna jedinica otporna na rđu | |
| detekcija curenja gasa | |
| automatsko ponovno pokretanje | |
| samodijagnoza | |
| pamćenje pozicije otvora za vazduh | |
| dvostrana drenaža | |
| perivi filter | |
| tajmer | |
| Potrošnja el. energije (hlađenje) | 195 kW / god. |
| Potrošnja el. energije (grejanje) | 840 kW / god. |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 77.7 x 19.7 x 25 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 77.7 x 29 x 49.5 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 8 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 23.3 kg |
Brands:

